Preços simples e transparentes.
Comece grátis e cresça no seu ritmo.
Starter
$29
por mês ($24/mês no plano anual)
✓
Teste grátis de 7 dias
✓
Trabalho de IA e leads ilimitados, com uso justo
✓
Encontre e enriqueça leads em mais de 300M de contatos
✓
Funcionários de IA, Smart Lists, Sequences e Content Engine
✓
1 conta do LinkedIn
✓
3 domínios próprios para sites, landing pages e links de rastreamento
Entrepreneur
$119
por mês ($99/mês no plano anual)
Para profissionais que querem multiplicar a produtividade
✓
6x o uso do Starter
✓
Encontre e enriqueça leads em mais de 300M de contatos
✓
2 contas do LinkedIn
✓
5 domínios próprios para sites, landing pages e links de rastreamento
✓
Instância white label com a sua marca incluída
✓
App Builder para apps de IA personalizados
Mais popular
Business
$356
por mês ($297/mês no plano anual)
Para equipes ágeis prontas para crescer
✓
30x o uso do Starter
✓
Encontre e enriqueça leads em mais de 300M de contatos
✓
10 contas do LinkedIn
✓
10 domínios próprios para sites, landing pages e links de rastreamento
✓
Compartilhe funcionários de IA com toda a equipe
✓
Suporte prioritário
Enterprise
Sob medida
preços flexíveis
Para grandes organizações em expansão
✓
Limites de uso personalizados
✓
SSO SAML e verificação de domínio
✓
Implantação on-premise
✓
Suporte dedicado
Todos os planos incluem acesso completo à API e ao MCP. Todos os planos são ilimitados para o uso normal de uma empresa. O uso é renovado em uma janela móvel de 5 horas, então uma sessão intensa pode exigir uma pequena pausa antes de continuar. O uso automatizado contínuo muito além da atividade normal de uma empresa pode ser limitado pelo resto do mês.
Recursos
| Recurso | Starter | Entrepreneur | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Uso | Ilimitado, uso justo | 6x Starter | 30x Starter | Sob medida |
| Teste grátis | 7 dias | |||
| Funcionários e agentes de IA treinados no seu negócio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Converse com seus funcionários de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarefas agendadas e heartbeat (os funcionários trabalham por conta própria em mais de 1.500 ferramentas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive Assistant (monitoramento proativo com alertas por SMS e e-mail) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes de IA no chat do seu site, SMS, WhatsApp, e-mail e voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conhecimento (Google Docs, Notion, Confluence e uploads) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de pesquisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Histórico de chat | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Encontre e enriqueça leads em mais de 300M de contatos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Lists (prospecte, enriqueça, qualifique, pesquise e segmente) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Company Brain (cada contato e conversa em uma única linha do tempo) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sequences (e-mail, SMS, WhatsApp, LinkedIn, voz e mala direta) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mails de Sequences enviados das suas próprias caixas conectadas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Caixa de entrada unificada para todas as respostas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Campanhas de e-mail marketing para suas Smart Lists, com rastreamento de aberturas e cliques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envie e-mail marketing do seu próprio domínio (DKIM, SPF e DMARC configurados para você) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração de envio dedicada por empresa, com lista de supressão própria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixas e domínios de cold email | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Contas do LinkedIn para automação (cada uma com seu próprio IP estático) | 1 | 2 | 10 | Sob medida |
| Content Engine (blogs, posts para redes sociais, e-mails e artes com agendamento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicação no WordPress, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO e AEO (pesquisa de palavras-chave, rankings, visibilidade em IA, auditorias de site) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoramento de palavras-chave (Reddit, Hacker News, LinkedIn, X, Quora) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estúdio de mídia (imagens, artes e áudio com IA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de marca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sites e landing pages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospedagem de sites e landing pages | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Domínios próprios para sites, landing pages e links de rastreamento | 3 | 5 | 10 | Sob medida |
| App Builder (crie e publique apps personalizados) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mais de 1.500 integrações | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Servidor MCP e acesso completo à API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instância white label | Complemento de $50/mês | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartilhe funcionários de IA com sua equipe | ✓ | ✓ | ||
| Suporte prioritário | ✓ | ✓ | ||
| Suporte dedicado | ✓ | |||
| Implantação on-premise | ✓ | |||
| SSO SAML e verificação de domínio | ✓ |
Perguntas frequentes
O que significa uso justo?
Todos os planos são ilimitados para o uso normal de uma empresa. O uso é renovado em uma janela móvel de 5 horas, então uma sessão intensa pode exigir uma pequena pausa antes de continuar. O uso automatizado contínuo muito além da atividade normal de uma empresa pode ser limitado pelo resto do mês.
Comece grátis. Cresça no seu ritmo.
Dúvidas sobre preços ou sobre qual plano escolher? Envie um e-mail para support@parallellabs.app ou agende uma demo para os planos Enterprise.
Última atualização: 2026-11-01 · Preços sujeitos a alteração. Confira a plataforma para ver os valores atuais.