Precios simples y transparentes.
Empieza gratis y crece a tu ritmo.
Starter
$29
al mes ($24/mes con facturación anual)
✓
Prueba gratis de 7 días
✓
Trabajo de IA y leads ilimitados, sujeto a uso razonable
✓
Encuentra y enriquece leads entre más de 300M de contactos
✓
Empleados de IA, Smart Lists, Sequences y Content Engine
✓
1 cuenta de LinkedIn
✓
3 dominios de marca para sitios web, landing pages y enlaces de seguimiento
Entrepreneur
$119
al mes ($99/mes con facturación anual)
Para profesionales que quieren multiplicar su productividad
✓
6 veces el uso de Starter
✓
Encuentra y enriquece leads entre más de 300M de contactos
✓
2 cuentas de LinkedIn
✓
5 dominios de marca para sitios web, landing pages y enlaces de seguimiento
✓
Instancia white label con tu propia marca incluida
✓
App Builder para apps de IA a medida
Más popular
Business
$356
al mes ($297/mes con facturación anual)
Para equipos ágiles listos para crecer
✓
30 veces el uso de Starter
✓
Encuentra y enriquece leads entre más de 300M de contactos
✓
10 cuentas de LinkedIn
✓
10 dominios de marca para sitios web, landing pages y enlaces de seguimiento
✓
Comparte empleados de IA con todo tu equipo
✓
Soporte prioritario
Enterprise
A medida
precios flexibles
Para grandes organizaciones en expansión
✓
Límites de uso personalizados
✓
SSO SAML y verificación de dominio
✓
Despliegue on-premise
✓
Soporte dedicado
Todos los planes incluyen acceso completo a la API y MCP. Todos los planes son ilimitados para un uso empresarial normal. El uso se renueva en una ventana móvil de 5 horas, así que tras una sesión intensa quizá necesites una breve pausa antes de continuar. El uso automatizado sostenido muy por encima de la actividad empresarial normal puede limitarse durante el resto del mes.
Funciones
| Función | Starter | Entrepreneur | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Uso | Ilimitado, uso razonable | 6x Starter | 30x Starter | A medida |
| Prueba gratis | 7 días | |||
| Empleados y agentes de IA entrenados con tu negocio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chatea con tus empleados de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas programadas y heartbeat (los empleados trabajan por su cuenta con más de 1.500 herramientas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive Assistant (supervisión proactiva con alertas por SMS y email) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes de IA en el chat de tu web, SMS, WhatsApp, email y voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimiento (Google Docs, Notion, Confluence y archivos subidos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de investigación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de chat | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Encuentra y enriquece leads entre más de 300M de contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Lists (prospecta, enriquece, califica, investiga y segmenta) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Company Brain (cada contacto y conversación en una sola línea de tiempo) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sequences (email, SMS, WhatsApp, LinkedIn, voz y correo postal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emails de Sequences desde tus propios buzones conectados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Bandeja unificada para todas las respuestas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Campañas de email marketing a tus Smart Lists, con seguimiento de aperturas y clics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envía email marketing desde tu propio dominio (DKIM, SPF y DMARC ya configurados para ti) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración de envío dedicada por empresa, con su propia lista de supresión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzones y dominios de cold email | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Cuentas de LinkedIn para automatización (cada una con su propia IP estática) | 1 | 2 | 10 | A medida |
| Content Engine (blogs, posts sociales, emails y gráficos programados) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicación en WordPress, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO y AEO (investigación de palabras clave, rankings, visibilidad en IA, auditorías de sitio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorización de palabras clave (Reddit, Hacker News, LinkedIn, X, Quora) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estudio multimedia (imágenes, gráficos y audio con IA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de marca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitios web y landing pages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting de sitios web y landing pages | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominios de marca para sitios web, landing pages y enlaces de seguimiento | 3 | 5 | 10 | A medida |
| App Builder (crea y publica apps a medida) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Más de 1.500 integraciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Servidor MCP y acceso completo a la API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instancia white label | Complemento de $50/mes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparte empleados de IA con tu equipo | ✓ | ✓ | ||
| Soporte prioritario | ✓ | ✓ | ||
| Soporte dedicado | ✓ | |||
| Despliegue on-premise | ✓ | |||
| SSO SAML y verificación de dominio | ✓ |
Preguntas frecuentes
¿Qué significa uso razonable?
Todos los planes son ilimitados para un uso empresarial normal. El uso se renueva en una ventana móvil de 5 horas, así que tras una sesión intensa quizá necesites una breve pausa antes de continuar. El uso automatizado sostenido muy por encima de la actividad empresarial normal puede limitarse durante el resto del mes.
Empieza gratis. Crece a tu ritmo.
¿Dudas sobre precios o sobre qué plan elegir? Escribe a support@parallellabs.app o agenda una demo para los planes Enterprise.
Última actualización: 2026-11-01 · Precios sujetos a cambios. Consulta la plataforma para ver las tarifas vigentes.