Einfache, transparente Preise.
Kostenlos starten, mit Ihrem Wachstum skalieren.
Starter
$29
pro Monat ($24/Monat bei jährlicher Zahlung)
✓
7 Tage kostenlos testen
✓
Unbegrenzte KI-Arbeit und Leads, Fair Use gilt
✓
Leads aus über 300M Kontakten finden und anreichern
✓
KI-Mitarbeiter, Smart Lists, Sequences und Content Engine
✓
1 LinkedIn-Konto
✓
3 eigene Domains für Websites, Landingpages und Tracking-Links
Entrepreneur
$119
pro Monat ($99/Monat bei jährlicher Zahlung)
Für Einzelpersonen, die ihre Produktivität vervielfachen wollen
✓
6-fache Nutzung von Starter
✓
Leads aus über 300M Kontakten finden und anreichern
✓
2 LinkedIn-Konten
✓
5 eigene Domains für Websites, Landingpages und Tracking-Links
✓
White-Label-Instanz mit eigenem Branding inklusive
✓
App Builder für individuelle KI-Apps
Am beliebtesten
Business
$356
pro Monat ($297/Monat bei jährlicher Zahlung)
Für schnelle Teams, die wachsen wollen
✓
30-fache Nutzung von Starter
✓
Leads aus über 300M Kontakten finden und anreichern
✓
10 LinkedIn-Konten
✓
10 eigene Domains für Websites, Landingpages und Tracking-Links
✓
KI-Mitarbeiter im ganzen Team teilen
✓
Priorisierter Support
Enterprise
Individuell
flexible Preise
Für große, wachsende Organisationen
✓
Individuelle Nutzungslimits
✓
SAML-SSO und Domain-Verifizierung
✓
On-Premise-Bereitstellung
✓
Dedizierter Support
Jeder Plan umfasst vollen API- und MCP-Zugriff. Jeder Plan ist für die normale geschäftliche Nutzung unbegrenzt. Die Nutzung erneuert sich in einem rollierenden 5-Stunden-Fenster, daher kann nach einer intensiven Sitzung eine kurze Pause nötig sein, bevor Sie weitermachen. Dauerhafte automatisierte Nutzung weit über normale Geschäftsaktivität hinaus kann für den Rest des Monats begrenzt werden.
Funktionen
| Funktion | Starter | Entrepreneur | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Nutzung | Unbegrenzt, Fair Use | 6x Starter | 30x Starter | Individuell |
| Kostenloser Test | 7 Tage | |||
| KI-Mitarbeiter und -Agenten, trainiert auf Ihr Unternehmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mit Ihren KI-Mitarbeitern chatten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geplante Aufgaben und Heartbeat (Mitarbeiter arbeiten selbstständig mit über 1.500 Tools) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive Assistant (proaktives Monitoring mit Benachrichtigungen per SMS und E-Mail) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Agenten im Website-Chat, per SMS, WhatsApp, E-Mail und Telefon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank (Google Docs, Notion, Confluence und Uploads) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche-Berichte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat-Verlauf | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Leads aus über 300M Kontakten finden und anreichern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Lists (Prospecting, Anreicherung, Qualifizierung, Recherche, Segmentierung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Company Brain (jeder Kontakt und jedes Gespräch in einer Timeline) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sequences (E-Mail, SMS, WhatsApp, LinkedIn, Telefon und Briefpost) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sequence-E-Mails aus Ihren eigenen verbundenen Postfächern | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zentraler Posteingang für jede Antwort | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Marketing-E-Mail-Kampagnen an Ihre Smart Lists, mit Öffnungs- und Klick-Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing-E-Mails von Ihrer eigenen Domain senden (DKIM, SPF und DMARC werden für Sie eingerichtet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigenes Versand-Setup pro Unternehmen mit eigener Sperrliste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cold-E-Mail-Postfächer und -Domains | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| LinkedIn-Konten für Automatisierung (jeweils mit eigener statischer IP) | 1 | 2 | 10 | Individuell |
| Content Engine (Blogs, Social-Posts, E-Mails und Grafiken nach Zeitplan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veröffentlichung auf WordPress, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO und AEO (Keyword-Recherche, Rankings, KI-Sichtbarkeit, Website-Audits) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyword-Monitoring (Reddit, Hacker News, LinkedIn, X, Quora) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medienstudio (KI-Bilder, Grafiken und Audio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brand-Kit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websites und Landingpages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting für Websites und Landingpages | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigene Domains für Websites, Landingpages und Tracking-Links | 3 | 5 | 10 | Individuell |
| App Builder (eigene Apps erstellen und veröffentlichen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Über 1.500 Integrationen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MCP-Server und voller API-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-Label-Instanz | Add-on für $50/Monat | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Mitarbeiter mit Ihrem Team teilen | ✓ | ✓ | ||
| Priorisierter Support | ✓ | ✓ | ||
| Dedizierter Support | ✓ | |||
| On-Premise-Bereitstellung | ✓ | |||
| SAML-SSO und Domain-Verifizierung | ✓ |
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Fair Use?
Jeder Plan ist für die normale geschäftliche Nutzung unbegrenzt. Die Nutzung erneuert sich in einem rollierenden 5-Stunden-Fenster, daher kann nach einer intensiven Sitzung eine kurze Pause nötig sein, bevor Sie weitermachen. Dauerhafte automatisierte Nutzung weit über normale Geschäftsaktivität hinaus kann für den Rest des Monats begrenzt werden.
Kostenlos starten. Mit Ihnen wachsen.
Fragen zu Preisen oder zur Wahl des Plans? Schreiben Sie an support@parallellabs.app oder vereinbaren Sie eine Demo für Enterprise-Pläne.
Zuletzt aktualisiert: 2026-11-01 · Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise finden Sie auf der Plattform.